年 | 年俸 | 増減 | チーム | 背番号 |
2002 | 540万 | - | 中日 | 67 |
2003 | 540万 | ±0 | 中日 | 67 |
2004 | 560万 | +20万 | 中日 | 67 |
2005 | 1200万 | +640万 | 中日 | 67 |
2006 | 2400万 | +1200万 | 中日 | 67 |
2007 | 2000万 | -400万 | 中日 | 67 |
2008 | 1900万 | -100万 | 中日 | 67 |
2009 | 3500万 | +1600万 | 中日 | 67 |
2010 | 4000万 | +500万 | 中日 | 67 |
2011 | 7000万 | +3000万 | 中日 | 67 |
2012 | 5250万 | -1750万 | 中日 | 67 |
2013 | 4000万 | -1250万 | 中日 | 67 |
2014 | 3000万 | -1000万 | 中日 | 67 |
2015 | 3000万 | ±0 | 中日 | 67 |
2016 | 5000万 | +2000万 | 阪神 | 41 |
2017 | 5000万 | ±0 | 阪神 | 41 |
Sponsored Link